2ème Provinciale B
| # | Equipe | J | G | N | P | Bp | Bc | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunners Musson | 26 | 23 | 1 | 2 | 229 | 106 | 123 | 47 |
| 2 | Indoor Turpange | 26 | 17 | 4 | 5 | 162 | 111 | 51 | 38 |
| 3 | LBA Halanzy | 26 | 17 | 3 | 6 | 225 | 160 | 65 | 37 |
| 4 | MFER Athus | 26 | 17 | 2 | 7 | 183 | 148 | 35 | 36 |
| 5 | Sogefoot Lux B | 26 | 15 | 0 | 11 | 202 | 188 | 14 | 30 |
| 6 | US Hondelange | 26 | 14 | 1 | 11 | 144 | 137 | 7 | 29 |
| 7 | MFRC Arlon B | 26 | 11 | 1 | 14 | 147 | 145 | 2 | 23 |
| 8 | Union Arlon B | 26 | 11 | 1 | 14 | 140 | 166 | -26 | 23 |
| 9 | MF Arafoot | 26 | 10 | 3 | 13 | 138 | 158 | -20 | 23 |
| 10 | Sainte-Marie 87 B | 26 | 9 | 3 | 14 | 145 | 183 | -38 | 21 |
| 11 | Areler Foot B | 26 | 9 | 2 | 15 | 155 | 170 | -15 | 20 |
| 12 | MF Etalle B | 26 | 8 | 0 | 18 | 112 | 156 | -44 | 16 |
| 13 | MF Sélange | 26 | 6 | 2 | 18 | 134 | 201 | -67 | 14 |
| 14 | Les Touristes | 26 | 3 | 1 | 22 | 124 | 211 | -87 | 7 |



