2ème Provinciale B
| # | Equipe | J | G | N | P | Bp | Bc | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunners Musson | 18 | 16 | 0 | 2 | 159 | 69 | 90 | 32 |
| 2 | MFER Athus | 18 | 13 | 1 | 4 | 124 | 103 | 21 | 27 |
| 3 | Indoor Turpange | 17 | 11 | 3 | 3 | 98 | 69 | 29 | 25 |
| 4 | Sogefoot Lux B | 18 | 12 | 0 | 6 | 142 | 127 | 15 | 24 |
| 5 | Union Arlon B | 18 | 10 | 1 | 7 | 109 | 100 | 9 | 21 |
| 6 | LBA Halanzy | 17 | 9 | 3 | 5 | 139 | 116 | 23 | 21 |
| 7 | US Hondelange | 17 | 8 | 0 | 9 | 86 | 94 | -8 | 16 |
| 8 | Sainte-Marie 87 B | 19 | 6 | 4 | 9 | 109 | 118 | -9 | 16 |
| 9 | Areler Foot B | 18 | 7 | 1 | 10 | 108 | 119 | -11 | 15 |
| 10 | MFRC Arlon B | 18 | 7 | 0 | 11 | 105 | 101 | 4 | 14 |
| 11 | MF Arafoot | 18 | 7 | 0 | 11 | 90 | 111 | -21 | 14 |
| 12 | MF Etalle B | 17 | 5 | 0 | 12 | 77 | 112 | -35 | 10 |
| 13 | MF Sélange | 19 | 4 | 2 | 13 | 94 | 138 | -44 | 10 |
| 14 | Les Touristes | 18 | 2 | 1 | 15 | 83 | 146 | -63 | 5 |



